19-20 June 2021
Rutland Water
| № | Name | Score (top 7 zander) | Longest Fish (cm) | Total # of Fish Caught |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Celeda | 456 | 75 | 13 |
| 2 | Marcin Piórkowski | 429 | 77 | 13 |
| 3 | Roman Furyk | 424 | 71 | 12 |
| 4 | Paweł Swat | 408 | 68 | 10 |
| 5 | Bogdan Pascaru | 403 | 69 | 13 |
| 6 | James Potts | 381 | 61 | 18 |
| 7 | Alan Robson | 374 | 63 | 19 |
| 8 | Andrew Dougan | 372 | 65 | 16 |
| 9 | Kevin Cox | 370 | 61 | 10 |
| 10 | Andrzej Trzciński | 369 | 80 | 19 |
| 11 | Shaun Milner | 367 | 59 | 13 |
| 12 | Andrei Susinschii | 360 | 60 | 14 |
| 13 | Maciej Gruzlewski | 358 | 65 | 11 |
| 14 | Evaldas Skablauskas | 357 | 70 | 10 |
| 15 | Thomas Hunt | 354 | 65 | 12 |
| 16 | Dan Clostre | 352 | 59 | 8 |
| 17 | Mark Spain | 351 | 56 | 11 |
| 18 | Cristian Dobocan | 340 | 56 | 16 |
| 19 | Vilmantas Nesukuotis | 340 | 55 | 8 |
| 20 | David Morris | 339 | 62 | 15 |
| 21 | Jakub Tadych | 334 | 57 | 14 |
| 22 | Bogdan Florea | 333 | 61 | 10 |
| 23 | Dan Mucileanu | 332 | 59 | 14 |
| 24 | Andrius Timofejevas | 329 | 52 | 17 |
| 25 | Peter Hammersley | 328 | 62 | 8 |
| 26 | Jarosław Biszczuk | 327 | 59 | 10 |
| 27 | Dave Mower | 327 | 58 | 9 |
| 28 | Michael McGuire | 327 | 52 | 10 |
| 29 | Vladis Vasilevskis | 326 | 48 | 15 |
| 30 | Jakub Osiecki | 322 | 63 | 7 |
| 31 | Adrian Stangu | 321 | 50 | 15 |
| 32 | Hubert Ziętkowski | 315 | 58 | 7 |
| 33 | Artur Ziętkowski | 315 | 50 | 8 |
| 34 | Mariusz Ziętkowski | 315 | 46 | 9 |
| 35 | Gints Garbuzovs | 314 | 51 | 7 |
| 36 | Mykola Horobets | 312 | 54 | 12 |
| 37 | Danny Thompson | 311 | 62 | 8 |
| 38 | Konrad Pukszta | 311 | 58 | 8 |
| 39 | Aleksandr Tomm | 309 | 50 | 7 |
| 40 | Serhii Vasylchyshyn | 309 | 47 | 7 |
| 41 | Andrzej Bielak | 304 | 48 | 12 |
| 42 | Sylwester Radawiec | 297 | 47 | 10 |
| 43 | Marcin Janaszkiewicz | 293 | 67 | 6 |
| 44 | Sebastian Parzyński | 289 | 46 | 7 |
| 45 | Daniel Brackley | 251 | 48 | 6 |
| 46 | Łukasz Noskowicz | 230 | 53 | 5 |
| 47 | Paweł Górny | 224 | 57 | 5 |
| 48 | Marcin Włodarczak | 220 | 61 | 4 |
| 49 | Rafał Hołowiński | 216 | 55 | 5 |
| 50 | Marcin Kiedrowski | 193 | 55 | 4 |
| 51 | Arkadiusz Mazurek | 189 | 58 | 4 |
| 52 | Oleg Pieshekhonov | 176 | 51 | 4 |
| 53 | Mark Tredgett | 160 | 73 | 3 |
| 54 | Romualdas Kokstis | 159 | 44 | 4 |
| 55 | Grzegorz Dytkowski | 136 | 50 | 3 |
| 56 | Michał Dziemianko | 131 | 48 | 3 |
| 57 | Bartłomiej Noskowicz | 128 | 45 | 3 |
| 58 | Arturas Orlas | 118 | 42 | 3 |
| 59 | Przemysław Wójcik | 113 | 41 | 3 |
| 60 | Stuart Rollinson | 106 | 66 | 2 |
| 61 | Andy Pollard | 90 | 50 | 2 |
| 62 | Jakub Kopij | 90 | 49 | 2 |
| 63 | Sylwia Klimek | 60 | 60 | 1 |
| 64 | John Mallen | 59 | 59 | 1 |
| 65 | Damian Piech | 50 | 50 | 1 |
| 66 | Maksim Kozevnikov | 45 | 45 | 1 |
| 67 | Michał Urbański | 41 | 41 | 1 |
| 68 | Mateusz Szczepański | 40 | 40 | 1 |
| 69 | Paweł Kucaj | 0 | 0 | |
| 70 | Ivan Shturko | 0 | 0 | |
| 71 | Richard Clostre | 0 | 0 | |
| 72 | Ita Grineviciene | 0 | 0 | |
| 73 | Tomasz Chomaniuk | 0 | 0 | |
| 74 | Łukasz Łoniewski | 0 | 0 | |
| 75 | Andrew Page | 0 | 0 | |
| 76 | Maciej Nowak | 0 | 0 | |
| 77 | Marcin Ciach | 0 | 0 | |
| 78 | Łukasz Witkowski | 0 | 0 | |
| 79 | Hubert Ogiński | 0 | 0 | |
| 80 | Karol Pilachowski | 0 | 0 | |
| 81 | Lee Brackley | 0 | 0 | |
| 82 | Dave Goude | 0 | 0 |
Biggest Zander
80 cm
Andrzej Trzcinski

Scores provided by ScoreFishing